Kондитерской промышленности
| ИМЯ ПРОДУКТА | СОСТАВ |
| 52% белков, 2% жиров | |
| 52% белков, 2% жиров | |
| 52% белков, 2% жиров | |
|
Обезжиренная поджаренная умеренная соевая крупа — БИОПРО 15Л |
52% белков, 2% жиров |
| 52% белков, 2% жиров | |
| 52% белков, 2% жиров | |
| 52% белков, 2% жиров | |
| Низкожировая умеренно термически обработанная мягкая мука сои Биопро 20 | 52% белков, 6% жиров |
| Низкожировая умеренно термически обработанная мягкая мука сои (light) Биопро 20-Л | 52% белков, 6% жиров |
| Низкожировая полностью термически обработанная мягкая мука сои Биопро 21 | 51% белков, 6% жиров |
| Низкожировая термически обработанная соевая мука крупного помола Биопро 25 | 52% белков, 6% жиров |
| Низкожировая полностью термически обработанная соевая мукакрупного помола Биопро 26 | 52% белков, 6% жиров |
| Полножировая умеренно термически обработанная мягкая соевая мука Биопро 30 | 41% белков, 25% жиров |
| Полножировая соевая крупа Биопро 35 | 40 % белков, 23% жиров |
| Полножирное термически умеренно обработано соевое дробление Биопро 50 | 40% белков, 22% жиров |


