Proizvodi za ishranu životinja
Visokoproteinska hraniva za životinje
| Naziv Proizvoda | SASTAV |
| Sojina sačma |
44% proteina (42%,48%) proteina |
| Malomasni sojin griz - sojina pogača Biopro 60 |
41% proteina, min. 8% masti |
| Biljna zamena za riblje brašno Ekofish Meal | Min. 60% proteina, Min. 5% masti |
| Kvasno proteinsko hranivo - stočni kvasac Biokvas 45 | Min 45% proteina, min 5,5% masti |
| Biljni proteinski koncentrat Biopro 55 | Min. 55% proteina, Min. 5% masti |
Sojina brašna i griz
| Naziv Proizvoda | SASTAV | ||
| Obezmašćeno tostovano sojino brašno BIOPRO 10 | 52% proteina, 2% masti | ||
| Obezmašćeno umereno tostovano sojino brašno BIOPRO 10L | 52% proteina, 2% masti | ||
| Obezmašćeni tostovani sojin griz BIOPRO 15 | 52% proteina, 2% masti | ||
| Obezmašćeni umereno tostovani sojin griz BIOPRO 15L | 52% proteina, 2% masti | ||
| Malomasno umereno tostovano meko sojino brašno Biopro 20 | 52% proteina, 6% masti | ||
| Malomasno umereno tostovano meko sojino brašno (light) Biopro 20L | 52% proteina, 6% masti | ||
| Malomasno potpuno tostovano meko sojino brašno Biopro 21 | 52% proteina, 6% masti | ||
| Malomasno umereno tostovano oštro sojino brašno Biopro 25 | 52% proteina, 6% masti | ||
| Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno Biopro 30 | 41% proteina, 25% masti | Punomasni sojin griz Biopro 35 | 40 % proteina, 23% masti |
Sojina ulja
Ostala hraniva od soje


